No.10054 比古清十郎
ひこせいじゅうろう
SSS 閃龍ノ御剣 LV1
SSS 閃龍ノ御剣 LV10
確率:+100% / 対象 全 覇道
攻擊:750%上昇
攻撃戦闘時、この武将が持つ卓越スキルは二度卓越できる / 部隊内武将卓越追加確率+20%(模倣不可・卓越確率の加算効果は自部隊内重複不可)
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
10054 | 比古清十郎 | 6 | 5360 | 攻:閃龍ノ御剣 [SSS] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
X | A | A | S | 2600 | 2200 | 830 | 170 | 160 | 4 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +200 | 5360 | 5360 | 5560 | 5760 | 5960 | 6160 | 6360 | 6560 | 7560 | 8360 |
攻撃 | +170 | 2600 | 16200 | 29800 | 46800 | 63800 | 84200 | 104600 | 109700 | 114800 | 119900 |
防御 | +160 | 2200 | 15000 | 27800 | 43800 | 59800 | 79000 | 98200 | 103000 | 107800 | 112600 |
兵法 | +4 | 830 | 1150 | 1470 | 1870 | 2270 | 2750 | 3230 | 3350 | 3470 | 3590 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:風魔ノ夜討 [S] | 確率:+70% / 対象 槍弓器焙、 飛翔12、 攻撃:(所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×7)%上昇 |
特:黒飛燕剣 [S] | 確率:+50% / 対象 部隊長、 飛翔4、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率50%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する |
攻:天翔雷神 [S] | 確率:+50% / 対象 弓馬焙、 攻撃:45%上昇 飛翔10、 所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×8%を攻撃効果に加算 |
攻防:煙霞迷霧 [S] | 確率:+70% / 対象 全 飛翔8、 攻撃:110%上昇 防御:110%上昇、 所属部隊の武将が飛翔Xを持つとき、それらは代わりに飛翔[X+4]を持つ(模倣不可・部隊内重複不可) |
特:傾国ノ艶姫 [S] | 確率:+60% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する |
攻速:十束ノ神域 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:320%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
特:至天ノ御剣 [SSS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.3倍して模倣する |
特:摩利支天ノ法 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
攻:天聖宝冠 [SSS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:100%上昇、 (5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師