No.10056 徳川家康
とくがわいえやす
SSS 参州烈聖 LV1
確率:+100% / 対象 全 兵站
防御:210%上昇
防御戦闘時、この武将が持つ卓越スキルは二度卓越できる / 部隊内武将卓越追加確率+5%(模倣不可・卓越確率の加算効果は自部隊内重複不可)
SSS 参州烈聖 LV10
確率:+100% / 対象 全 兵站
防御:640%上昇
防御戦闘時、この武将が持つ卓越スキルは二度卓越できる / 部隊内武将卓越追加確率+15%(模倣不可・卓越確率の加算効果は自部隊内重複不可)
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
10056 | 徳川家康 | 5.5 | 5180 | 防:参州烈聖 [SSS] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | S | X | 1190 | 1300 | 830 | 63 | 81 | 4 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +200 | 5180 | 5180 | 5380 | 5580 | 5780 | 5980 | 6180 | 6380 | 7380 | 8180 |
攻撃 | +63 | 1190 | 6230 | 11270 | 17570 | 23870 | 31430 | 38990 | 40880 | 42770 | 44660 |
防御 | +81 | 1300 | 7780 | 14260 | 22360 | 30460 | 40180 | 49900 | 52330 | 54760 | 57190 |
兵法 | +4 | 830 | 1150 | 1470 | 1870 | 2270 | 2750 | 3230 | 3350 | 3470 | 3590 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 特:舞蝶朧月 [S] | 特:至天ノ御剣 [SSS] | 攻防破:神羅聖域 [SS] | 全:月煌侵蝕 [SSS] | 攻:開闢ノ逆鉾 [SS] |
2次 | 攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 特:至天ノ御剣 [SSS] | 攻防破:神羅聖域 [SS] | 攻:開闢ノ逆鉾 [SS] | |
3次 | 攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 特:至天ノ御剣 [SSS] | 攻防破:神羅聖域 [SS] | 攻:開闢ノ逆鉾 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
特:舞蝶朧月 [S] | 確率:+50% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率20%で通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
攻防破:神羅聖域 [SS] | 確率:+40% / 対象 全 覇道(所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護)、 攻撃:900%上昇、 防御:900%上昇、 破壊:150%上昇 |
攻:開闢ノ逆鉾 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:254%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率30%で自部隊の兵士被害が15%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) |
攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:344%上昇 防御:344%上昇、 自軍全武将全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
特:至天ノ御剣 [SSS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.3倍して模倣する |
全:月煌侵蝕 [SSS] | 確率:+45% / 対象 全 兵站、 防御:(7.6×防御参加武将数)%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
- No.1007 徳川家康 攻破:三河魂 [S]
- No.1015 徳川家康 攻破:覇道 不如帰 [S]
- No.1024 徳川家康 防:覇王 葵巴 [S]
- No.1041 徳川家康 攻:天葵の神攻 [S]
- No.1055 徳川家康 防:四海王道 [S]
- No.1084 徳川家康 攻防速:四神天道 [S]
- No.1119 徳川家康 攻:東照大権現 [S]
- No.1168 徳川家康 攻:破軍十六神将 [SSS]
- No.1263 徳川家康 攻防破:偃武覇陣 [SSS]
- No.1958 徳川家康 攻:覇天の葵紋 [S]
- No.2539 徳川家康 攻:覇・四神天道 [A]
- No.3112 徳川家康 防:三河堅陣 [D]
- No.20003 徳川家康 :神威蓋世 []