No.1087 長宗我部元親

ちょうそかべもとちか
確率:+17% / 対象 槍弓砲
攻撃:23%上昇
確率:+35% / 対象 槍弓砲
攻撃:57%上昇

土佐の戦国大名で、幼少の頃は姫子と言われるほどおとなしかったらしいワン。
初陣後は鬼子と呼ばれる勇猛さで四国を統一し、土佐の出来人と呼ばれたワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1087 | 長宗我部元親 | 4 | 3970 | 攻:七蛟竜 神武 [S] |
部隊スキル |
---|
攻破.戦場の鬼 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1000 | 850 | 560 |
成長値 | +26 | +22 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3970 | 3970 | 4070 | 4170 | 4270 | 4370 | 4470 | 4570 | 5570 | 6370 |
攻撃 | +26 | 1000 | 3080 | 5160 | 7760 | 10360 | 13480 | 16600 | 17380 | 18160 | 18940 |
防御 | +22 | 850 | 2610 | 4370 | 6570 | 8770 | 11410 | 14050 | 14710 | 15370 | 16030 |
兵法 | +2.5 | 560 | 760 | 960 | 1210 | 1460 | 1760 | 2060 | 2135 | 2210 | 2285 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師