No.1120 羽柴秀吉
はしばひでよし
S 覇者開闢 LV1
確率:+20% / 対象 槍鉄
攻撃:28%上昇 防御:28%上昇
所属部隊の武将回復速度1.5倍
(特殊効果は模倣不可)
S 覇者開闢 LV10
確率:+47% / 対象 槍鉄
攻撃:73%上昇 防御:73%上昇
所属部隊の武将回復速度2倍
(特殊効果は模倣不可)
三英傑の一人、低い身分ながら天性のカリスマで覇者へと昇りつめ、誰よりも早く天下一統を成し遂げたんだワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1120 | 羽柴秀吉 | 4.5 | 4300 | 攻防:覇者開闢 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | A | A | A | 1140 | 1140 | 710 | 28 | 28 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +200 | 4300 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | 6500 | 7300 |
攻撃 | +28 | 1140 | 3380 | 5620 | 8420 | 11220 | 14580 | 17940 | 18780 | 19620 | 20460 |
防御 | +28 | 1140 | 3380 | 5620 | 8420 | 11220 | 14580 | 17940 | 18780 | 19620 | 20460 |
兵法 | +3 | 710 | 950 | 1190 | 1490 | 1790 | 2150 | 2510 | 2600 | 2690 | 2780 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:鬼神刺 [B] | 確率:+20% / 対象 全、 攻撃:(コスト×10) %上昇、 武将コストによって効果が変化 |
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
特:八重言代主神 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
特:神屋楯比売命 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
攻防:無双英傑 [SS] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇 防御:99.9%上昇、 部隊消費コストを0.5低下、 (特殊効果は模倣不可) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
防:無窮天斥陣 [SS] | 確率:+40% / 対象 槍弓馬、 防御:63%上昇、 (攻撃部隊に兵器兵科がいれば効果1.5倍) |
攻:覇王絶世 [SS] | 確率:+24% / 対象 全、 攻撃:部隊ランクボーナスx15%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師