No.2950 黒田官兵衛

くろだかんべえ
確率:+14% / 対象 弓馬砲器
攻撃:6%上昇
武将ランクで効果が変化
確率:+34% / 対象 弓馬砲器
攻撃:120%上昇
武将ランクで効果が変化

播磨の小大名、小寺氏の家老でありながら、先見の明から織田信長に味方して、天才軍師として秀吉の天下統一を支えたワン。
竹中半兵衛と共に両兵衛と評されたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2950 | 黒田官兵衛 | 3.5 | 3500 | 攻:気鋭ノ謀臣 [B] |
部隊スキル |
---|
攻破.主への祈り |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1020 | 970 | 530 |
成長値 | +28 | +24 | +3 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3500 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 5100 | 5900 |
攻撃 | +28 | 1020 | 3260 | 5500 | 8300 | 11100 | 14460 | 17820 | 18660 | 19500 | 20340 |
防御 | +24 | 970 | 2890 | 4810 | 7210 | 9610 | 12490 | 15370 | 16090 | 16810 | 17530 |
兵法 | +3 | 530 | 770 | 1010 | 1310 | 1610 | 1970 | 2330 | 2420 | 2510 | 2600 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師