No.3079 千姫

せんひめ
確率:+15% / 対象 槍馬
防御:12%上昇
確率:+35% / 対象 槍馬
防御:28%上昇
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3079 | 千姫 | 2 | 1970 | 防:千樹挟撃陣 [C] |
部隊スキル |
---|
防.豊国繚乱 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 620 | 620 | 370 |
成長値 | +14 | +16 | +2 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1970 | 1970 | 2070 | 2170 | 2270 | 2370 | 2470 | 2570 | 3570 | 4370 |
攻撃 | +14 | 620 | 1740 | 2860 | 4260 | 5660 | 7340 | 9020 | 9440 | 9860 | 10280 |
防御 | +16 | 620 | 1900 | 3180 | 4780 | 6380 | 8300 | 10220 | 10700 | 11180 | 11660 |
兵法 | +2 | 370 | 530 | 690 | 890 | 1090 | 1330 | 1570 | 1630 | 1690 | 1750 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師