No.3123 お鍋の方

おなべのかた
確率:+5% / 対象 槍砲
攻撃:(コストx5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
確率:+15% / 対象 槍砲
攻撃:(コストx9) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)

織田信長の側室だワン!
本能寺の変で信長が死去した後、側室の代表的存在として行動し、織田家の遺灰所を守ったんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3123 | お鍋の方 | 2 | 2040 | 攻:三段撃 烈火 [C] |
部隊スキル |
---|
防.戦姫艶舞 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 560 | 550 | 380 |
成長値 | +16 | +16 | +1.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2040 | 2040 | 2140 | 2240 | 2340 | 2440 | 2540 | 2640 | 3640 | 4440 |
攻撃 | +16 | 560 | 1840 | 3120 | 4720 | 6320 | 8240 | 10160 | 10640 | 11120 | 11600 |
防御 | +16 | 550 | 1830 | 3110 | 4710 | 6310 | 8230 | 10150 | 10630 | 11110 | 11590 |
兵法 | +1.5 | 380 | 500 | 620 | 770 | 920 | 1100 | 1280 | 1325 | 1370 | 1415 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師