No.3422 土田御前
どたごぜん
D 曼珠沙華 LV1
確率:+16% / 対象 全
攻撃:30%上昇 防御:30%上昇
D 曼珠沙華 LV10
確率:+40% / 対象 全
攻撃:59%上昇 防御:59%上昇
織田信秀の継室で、信長の生母だワン!
織田家では大方殿様と尊称されていたんだワン。
品行方正な弟の信行を可愛がって、素行の悪い信長を嫌ってたと言われてるワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3422 | 土田御前 | 3 | 2930 | 攻防:曼珠沙華 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | B | B | B | 880 | 880 | 470 | 28 | 28 | 2 |
部隊スキル |
---|
防.戦姫艶舞 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2930 | 2930 | 3030 | 3130 | 3230 | 3330 | 3430 | 3530 | 4530 | 5330 |
攻撃 | +28 | 880 | 3120 | 5360 | 8160 | 10960 | 14320 | 17680 | 18520 | 19360 | 20200 |
防御 | +28 | 880 | 3120 | 5360 | 8160 | 10960 | 14320 | 17680 | 18520 | 19360 | 20200 |
兵法 | +2 | 470 | 630 | 790 | 990 | 1190 | 1430 | 1670 | 1730 | 1790 | 1850 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:野太刀 [C] | 攻防:曼珠沙華 [D] | 攻防:惜別ノ叛逆 [D] | 攻防:虎嘯 [B] | 攻防:暁光 [D] |
2次 | 攻防:戦陣 凱旋 [A] | 攻防:虎嘯 [B] | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻防:虎嘯 [B] | 攻防:屈指の勇将 [D] |
3次 | 攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 攻防:虎嘯 [B] | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻防:虎嘯 [B] | 攻防:屈指の勇将 [D] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:野太刀 [C] | 確率:+17% / 対象 全、 攻撃:77%上昇、 防御:77%上昇 |
攻防:戦陣 凱旋 [A] | 確率:+10% / 対象 全、 攻撃:87%上昇 防御:87%上昇 |
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師