No.3440 高山ジュスタ
たかやまじゅすた
 
 たかやまじゅすた
 確率:+30% / 対象 槍弓馬器
防御:24%上昇
本丸防御陣形の第参列目以降に配置時、防御効果が1.5倍
確率:+75% / 対象 槍弓馬器
防御:42%上昇
本丸防御陣形の第参列目以降に配置時、防御効果が1.5倍

2020年クリスマスイブ
武将データ
| No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3440 | 高山ジュスタ | 1.5 | 1930 | 防:聖夜の貴婦人 C | 
| 部隊スキル | 
|---|
| 防.戦姫艶舞 | 
| 攻撃 | 防御 | 兵法 | |
|---|---|---|---|
| 初期値 | 850 | 880 | 460 | 
| 成長値 | +26 | +28 | +2 | 
| 成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮 | +100 | 1930 | 1930 | 2030 | 2130 | 2230 | 2330 | 2430 | 2530 | 3530 | 4330 | 
| 攻撃 | +26 | 850 | 2930 | 5010 | 7610 | 10210 | 13330 | 16450 | 17230 | 18010 | 18790 | 
| 防御 | +28 | 880 | 3120 | 5360 | 8160 | 10960 | 14320 | 17680 | 18520 | 19360 | 20200 | 
| 兵法 | +2 | 460 | 620 | 780 | 980 | 1180 | 1420 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師