No.3706 加藤段蔵
かとうだんぞう
B 鳶之一翼 LV1
確率:+100% / 対象 全
攻撃:1%上昇
速度:12%上昇
B 鳶之一翼 LV10
確率:+100% / 対象 全
攻撃:4%上昇
速度:30%上昇
大当りだワン!
忍者としての技術に優れ、「飛び加藤」とも称されていたらしいワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3706 | 加藤段蔵 | 2.5 | 2230 | 攻速:鳶之一翼 [B] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | A | A | B | 890 | 750 | 450 | 17 | 16 | 2.5 |
部隊スキル |
---|
速.忍び衆 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2230 | 2230 | 2330 | 2430 | 2530 | 2630 | 2730 | 2830 | 3830 | 4630 |
攻撃 | +17 | 890 | 2250 | 3610 | 5310 | 7010 | 9050 | 11090 | 11600 | 12110 | 12620 |
防御 | +16 | 750 | 2030 | 3310 | 4910 | 6510 | 8430 | 10350 | 10830 | 11310 | 11790 |
兵法 | +2.5 | 450 | 650 | 850 | 1100 | 1350 | 1650 | 1950 | 2025 | 2100 | 2175 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻破:城崩 奈落 [C] | 確率:+25% / 対象 器、 攻撃:5%上昇、 破壊:25%上昇 |
攻破:砲撃 羅刹 [B] | 確率:+25% / 対象 砲、 攻撃:25%上昇、 破壊:5%上昇 |
攻:車懸り [B] | 確率:+15% / 対象 全、 攻撃:30%上昇 |
速:神速 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 速度:55%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師