部隊消費コストを抑える無尽スキルまとめ
武将スキル
目次
はじめに
i
この投稿は一部文章を除き、内部データから自動生成しているため、スキル分類ミスなどがある可能性があります。
- 出典・参照
部隊消費コストを抑える無尽スキルとは
部隊内の「無尽」1つにつき、部隊消費コストが‐0.5されます。
無尽スキル
29章から登場したスキルで、スキル効果文章中に緑色の文字で『無尽』と記載されている。
特殊スキル
| 名前 | レア | 効果 | カード | |
|---|---|---|---|---|
| 義戦ノ旗手 | SSS | TR6 | 全防:1010%上昇 無尽 部隊内の全極限スキルに無尽を付与する/自部隊内の無尽を持つスキルの防御効果を2.1倍する/自部隊内の各小隊長の無尽を持たない初期スキルは防御戦闘時に無効化され保護不可(部隊長時限定/模倣不可) | 1299 , More |
| 幻王ノ采配 | SSS | TR5 | 全攻:920%上昇 無尽 覇道 部隊内の全極限スキルに無尽を付与する/自部隊内の無尽を持つスキルの攻撃効果を2倍する/自部隊内の各小隊長の無尽を持たない初期スキルは攻撃戦闘時に無効化され保護不可(部隊長時限定/模倣不可) | 1274 |
攻防スキル
攻撃スキル
| 名前 | レア | 効果 | カード | |
|---|---|---|---|---|
| 終焉焦土 | SSS | TR5 | 確率:+46% / 対象 全 無尽 攻撃:(12.5x防御参加武将数)%上昇 | 合成専用 |
| 天導仁翼 | SSS | TR6 | 確率:+40% / 対象 砲器 対象兵科を指揮した戦闘時、部隊総攻撃力が(自部隊内の初期/追加/極限スキルのいずれかに無尽を持つ武将数×6.3)%上昇 無尽2(部隊消費コスト-1) (模倣不可) | 1298 , More |
| 壬生ノ狼牙 | SSS | TR5 | 確率:+100% / 対象 全 無尽 攻擊:840%上昇 このスキルを持つ武将カードは、追加スキルの攻撃効果が3倍となる(模倣不可) | 10066 |
| 幻王ノ采配 | SSS | TR5 | 全攻:920%上昇 無尽 覇道 部隊内の全極限スキルに無尽を付与する/自部隊内の無尽を持つスキルの攻撃効果を2倍する/自部隊内の各小隊長の無尽を持たない初期スキルは攻撃戦闘時に無効化され保護不可(部隊長時限定/模倣不可) | 1274 |
| 智絶千算 | SSS | TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1730%上昇 無尽 対象兵科指揮時、極限スキルの攻撃効果が3.5倍となる(模倣不可) | 1275 |
| 覆天征軍 | SS | LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:900%上昇 無尽 | 合成専用 |
| 牙突・弐式 | SS | TR5 | 確率:+60% / 対象 全 無尽 攻擊:1550%上昇 | 合成専用 |
| 焼尽神無 | SS | TR5 | 確率:+44% / 対象 全 無尽 攻撃:(30×防御参加武将数)%上昇 | 合成専用 |
| 絶無灰尽 | SS | TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1530%上昇 不屈1 無尽 | 合成専用 |
| 信心不抜 | S | TR5 | 確率:+100% / 対象 全 無尽 攻撃:1040%上昇 自合流時、他の自分の部隊にもこのスキルの攻撃効果を加算し、かつ部隊総コストからこの武将分のコストを最大4.5まで除外(模倣不可・部隊内重複不可) | 10057 |
防御スキル
| 名前 | レア | 効果 | カード | |
|---|---|---|---|---|
| 義戦ノ旗手 | SSS | TR6 | 全防:1010%上昇 無尽 部隊内の全極限スキルに無尽を付与する/自部隊内の無尽を持つスキルの防御効果を2.1倍する/自部隊内の各小隊長の無尽を持たない初期スキルは防御戦闘時に無効化され保護不可(部隊長時限定/模倣不可) | 1299 , More |
| 岳王ノ加護 | SS | TR5 | 確率:+50% / 対象 全 無尽 防御:(15x防御参加武将数)%上昇 | 合成専用 |
| 不撓六文銭 | S | TR6 | 確率:+100% / 対象 全 無尽 防御:1000%上昇 このスキルを持つ武将カードは、 追加・極限スキルの防御・破壊効果が2.6倍となる(模倣不可) | 1304 , More |
| 火槍猛進 | S | TR6 | 確率:+65% / 対象 槍弓器鉄 無尽 防御:1180%上昇 部隊コスト15以下で効果2倍 | 1305 , More |
その他(分類不可)
| 名前 | レア | 効果 | カード |
|---|