攻:万物神勇 SSS
武将カード
合成専用スキルです
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | 確率:+14% / 対象 全 撤退(撤退を持つ部隊は、陣での防御戦闘に参加しない) 攻撃:(3×防御参加武将数)%上昇 |
| LV10 | 確率:+43% / 対象 全 撤退(撤退を持つ部隊は、陣での防御戦闘に参加しない) 攻撃:(9.2×防御参加武将数)%上昇 |
| TR1 | 確率:+43% / 対象 全 撤退(撤退を持つ部隊は、陣での防御戦闘に参加しない) 攻撃:(9.3×防御参加武将数)%上昇 |
| TR2 | 確率:+43% / 対象 全 撤退(撤退を持つ部隊は、陣での防御戦闘に参加しない) 攻撃:(9.6×防御参加武将数)%上昇 |
| TR3 | 確率:+43% / 対象 全 撤退(撤退を持つ部隊は、陣での防御戦闘に参加しない) 攻撃:(10.2×防御参加武将数)%上昇 |
| TR4 | 確率:+43% / 対象 全 撤退(撤退を持つ部隊は、陣での防御戦闘に参加しない) 攻撃:(11×防御参加武将数)%上昇 |
| TR5 | 確率:+43% / 対象 全 撤退(撤退を持つ部隊は、陣での防御戦闘に参加しない) 攻撃:(12×防御参加武将数)%上昇 |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 攻:万物神勇 SSS | ||||
| 2次 | 攻:万物神勇 SSS | ||||
| 3次 | 攻:万物神勇 SSS |
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル