攻:勇冠三軍 SS
ゆうかんさんぐん
武将カード
合成専用スキルです
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | 確率:+12% / 対象 全 攻撃:16%上昇 (2.5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
| LV10 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:50%上昇 (10.2×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
| TR1 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:50%上昇 (10.8×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
| TR2 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:50%上昇 (11.5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
| TR3 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:50%上昇 (12.4×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
| TR4 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:50%上昇 (13.5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
| TR5 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:50%上昇 (15×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 攻:勇冠三軍 SSS | ||||
| 2次 | 攻:勇冠三軍 SSS | ||||
| 3次 | 攻:勇冠三軍 SSS |
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル