国友筒 くにともづつ
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | このカードを所持していると、「騎馬鉄砲」の兵士防御力が+0.5される(重複不可・効果範囲は所持者部隊の兵士のみ) |
LV10 | このカードを所持していると、「騎馬鉄砲」の兵士攻撃力が+1、兵士防御力が+1される(重複不可・効果範囲は所持者部隊の兵士のみ) |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻:戦陣 神楽 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:77%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が2倍、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
攻:紅蓮ノ刹 [S] | 確率:+100% / 対象 槍砲器、 攻撃:82%上昇、 卓越:追加確率40%で攻撃効果が2.5倍 |
攻:火之迦具土神 [SS] | 確率:+100% / 対象 槍馬砲、 攻撃:160%上昇、 卓越:追加確率25%で攻撃効果が3倍 |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃 125%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が4倍 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:猛火ノ追撃 [SSS] | 確率:+70% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
合成素材
合成不可スキルです