天幻神童 てんげんしんどう
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+100% / 対象 槍器鉄 攻撃:20%上昇 部隊内の武将の攻撃力を1.5倍する(部隊長時限定・模倣不可) |
LV10 | 確率:+100% / 対象 槍器鉄 攻撃:50%上昇 部隊内の武将の攻撃力を3倍する(部隊長時限定・模倣不可) |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻:天星神童 [S] | 確率:+37% / 対象 槍弓砲器、 攻撃:(コストx17) %上昇、 (武将のコストで効果が変化します) |
攻:八千矛神 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:50%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻防:無双英傑 [SS] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇 防御:99.9%上昇、 部隊消費コストを0.5低下、 (特殊効果は模倣不可) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王絶世 [SS] | 確率:+24% / 対象 全、 攻撃:部隊ランクボーナスx15%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
攻:天翔演武 [SS] | 確率:60% / 対象 全、 攻撃:(部隊ランクボーナス)x18%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
合成素材
合成不可スキルです