心月ノ加護 しんげつのかご
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+20% / 対象 全 攻撃:140%上昇 部隊内で武将コストが武将スキルに影響するとき、攻撃効果部分のみこの武将のコストを+1で計算(特殊効果は部隊内重複不可) |
LV10 | 確率:+65% / 対象 全 攻撃:450%上昇 部隊内で武将コストが武将スキルに影響するとき、攻撃効果部分のみこの武将のコストを+4で計算(特殊効果は部隊内重複不可) |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 | 確率:+65% / 対象 全 攻撃:800%上昇 部隊内で武将コストが武将スキルに影響するとき、攻撃効果部分のみこの武将のコストを+5で計算(特殊効果は部隊内重複不可) |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:閃裂討鬼 [SS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:50%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します)、 部隊内で武将コストが武将スキルに影響するとき、攻撃効果部分のみこの武将のコストを+0.5で計算 |
攻:飛龍衝天 [SS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:200%上昇 飛翔15、 (7.5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
防:虚実兵妙 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:740%上昇、 防御戦闘時、敵軍の卓越確率を-8%する(自軍内重複上限2) |
攻速:十束ノ神域 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:320%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻:猛火ノ追撃 [SSS] | 確率:+70% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:天聖宝冠 [SSS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:100%上昇、 (5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
合成素材
合成不可スキルです