焔馬天翔 えんばてんしょう
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+100% / 対象 槍馬砲器 攻撃:50%上昇 破壊:70%上昇 速度:50%上昇 |
LV10 | 確率:+100% / 対象 槍馬砲器 攻撃:20%上昇 破壊:250%上昇 速度:50%上昇 |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻速:双鞭驃騎兵 [A] | 攻破速:炎馬天駆 [S] | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:八千矛神 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] |
2次 | 速:神速 [A] | 攻速:双鞭驃騎兵 [A] | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:八千矛神 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] |
3次 | 速:神速 [A] | 速:神速 [A] | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:八千矛神 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
速:神速 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 速度:55%上昇 |
攻破速:炎馬天駆 [S] | 確率:+100% / 対象 槍馬器、 攻撃:30%上昇、 破壊:26%上昇、 速度:44%上昇 |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:八千矛神 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:50%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻速:神光征軍 [SS] | 対象 全、 攻撃:90%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
合成素材
合成不可スキルです