獣が如き猛将
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:16% / 対象 槍弓馬砲 攻撃:36%上昇 強襲時または強襲部隊との戦闘時に効果1.5倍 |
LV10 | 確率:42% / 対象 槍弓馬砲 攻撃:70%上昇 強襲時または強襲部隊との戦闘時に効果1.5倍 |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:覇国創世 [S] | 確率:+25% / 対象 全、 攻撃:45%上昇、 防御:45%上昇 |
攻:覇天の葵紋 [S] | 確率:+46% / 対象 全、 攻撃:(部隊ランクボーナスx11) %上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
攻:天魔覇旬 [S] | 確率:+10% / 対象 砲器、 攻撃:40%上昇 |
防:武神八幡陣 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 防御:NULL%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻防破:天綾の誓約 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇、 防御:99.9%上昇、 破壊:150%上昇 |
攻:天焉相克 [SS] | 確率:+70% / 対象 槍弓馬、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
合成素材
合成不可スキルです