特:経津主神ノ剣 SSS
武将カード
合成専用スキルです
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | 確率:+15% / 対象 自身 自身の持つ初期スキルを模倣する |
| LV10 | 確率:+45% / 対象 自身 自身の持つ初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.35倍して模倣する |
| TR1 | 確率:+50% / 対象 自身 自身の持つ初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.36倍して模倣する |
| TR2 | 確率:+50% / 対象 自身 自身の持つ初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.38倍して模倣する |
| TR3 | 確率:+50% / 対象 自身 自身の持つ初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.4倍して模倣する |
| TR4 | 確率:+50% / 対象 自身 自身の持つ初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.45倍して模倣する |
| TR5 | 確率:+50% / 対象 自身 自身の持つ初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.5倍して模倣する |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 特:経津主神ノ剣 SSS | ||||
| 2次 | 特:経津主神ノ剣 SSS | ||||
| 3次 | 特:経津主神ノ剣 SSS |
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル