義風堂々 酒
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+100% / 対象 槍弓器 攻撃:9%上昇 速度:18%上昇 |
LV10 | 確率:+100% / 対象 槍弓器 攻撃:25%上昇 速度:50%上昇 (単独出陣時は速度効果10倍) |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:槍隊急襲 [F] | 攻:修羅の援兵 [D] | 攻破:軍神強襲 [B] | 攻速:義龍双乱撃 [B] | 攻:雷斬仁将 [B] |
2次 | 防:槍隊守備 [F] | 攻:修羅の援兵 [D] | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻速:義龍双乱撃 [B] | 攻:雷切 [A] |
3次 | 攻:槍隊急襲 [F] | 攻:修羅の援兵 [D] | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻速:義龍双乱撃 [B] | 攻破:轟音 無鹿 [S] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻破:轟音 無鹿 [S] | 確率:+100% / 対象 器、 攻撃:30%上昇、 破壊:25%上昇 |
合成素材
合成不可スキルです