館神 たてがみ
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+22% / 対象 槍弓砲 攻撃:10%上昇 |
LV10 | 確率:+50% / 対象 槍弓砲 攻撃:18%上昇 |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:鉄壁の備え [D] | 攻:越龍滅閃 [D] | 防:慧眼の用兵 [A] | 攻:神将 [A] | 攻破:太虚国崩し [S] |
2次 | 攻破:城崩し [D] | 攻:車懸り [B] | 攻:天元の用兵 [S] | 攻:神将 [A] | 攻破:神算鬼謀 滅 [A] |
3次 | 攻:謀殺 [D] | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻破:破軍星 [SS] | 攻:神将 [A] | 攻破:神算鬼謀 滅 [A] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:車懸り [B] | 確率:+15% / 対象 全、 攻撃:30%上昇 |
攻:神将 [A] | 確率:+35% / 対象 槍弓馬、 攻撃:30%上昇 |
攻破:神算鬼謀 滅 [A] | 確率:+50% / 対象 槍弓器、 攻撃:24%上昇、 破壊:46%上昇 |
攻破:太虚国崩し [S] | 確率:+25% / 対象 砲器、 攻撃:35%上昇、 破壊:30%上昇 |
攻:天元の用兵 [S] | 確率:+25% / 対象 全、 攻撃:35%上昇 |
攻破:破軍星 [SS] | 確率:+40% / 対象 馬砲器、 攻撃:(18+コストx8) %上昇、 破壊:(8+コストx3) %上昇、 (武将のコストで効果が変化します) |
合成素材
合成不可スキルです