麒麟児 きりんじ
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
固定 | 確率:+100% / 対象 全 同じ拠点に所属する自武将全スキルの卓越確率に6%を加算する (追加卓越確率は武将ランクにより変動・模倣不可・重複不可) |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:戦陣 神楽 [A] | 攻:攻城の妙技 [S] | 攻:火之迦具土神 [SS] | 攻:天津日ノ太刀 [SS] | |
2次 | 攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 攻:攻城の妙技 [S] | 攻:火之迦具土神 [SS] | 攻:天津日ノ太刀 [SS] | |
3次 | 攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 攻:攻城の妙技 [S] | 攻:火之迦具土神 [SS] | 攻:天津日ノ太刀 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:戦陣 神楽 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:77%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が2倍、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
攻:攻城の妙技 [S] | 確率:+10% / 対象 全、 戦闘勝利時のみ、防御側の兵士被害数+40% |
攻:火之迦具土神 [SS] | 確率:+100% / 対象 槍馬砲、 攻撃:160%上昇、 卓越:追加確率25%で攻撃効果が3倍 |
攻:天津日ノ太刀 [SS] | 確率:+57% / 対象 全、 攻撃:184%上昇、 卓越:追加確率75%で攻撃効果が2倍、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃 125%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が4倍 |
合成素材
合成不可スキルです