特:黒翼竜 S
こくよくりゅう
武将カード
2武将:詳細を開く
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | 確率:+16% / 対象 全 攻撃時、敵軍の被害兵数:2%増加 (模倣不可・部隊内重複上限1・自軍全体の合計で上限100%まで) |
| LV10 | 確率:+50% / 対象 全 攻撃時、敵軍の被害兵数:7%増加 (模倣不可・部隊内重複上限1・自軍全体の合計で上限100%まで) |
| TR1 | 確率:+50% / 対象 全 攻撃時、敵軍の被害兵数:7.5%増加 (模倣不可・部隊内重複上限1・自軍全体の合計で上限100%まで) |
| TR2 | 確率:+50% / 対象 全 攻撃時、敵軍の被害兵数:8%増加 (模倣不可・部隊内重複上限1・自軍全体の合計で上限100%まで) |
| TR3 | 確率:+50% / 対象 全 攻撃時、敵軍の被害兵数:8.5%増加 (模倣不可・部隊内重複上限1・自軍全体の合計で上限100%まで) |
| TR4 | 確率:+50% / 対象 全 攻撃時、敵軍の被害兵数:9%増加 (模倣不可・部隊内重複上限1・自軍全体の合計で上限100%まで) |
| TR5 | 確率:+50% / 対象 全 攻撃時、敵軍の被害兵数:10%増加 (模倣不可・部隊内重複上限1・自軍全体の合計で上限100%まで) |
| TR6 | 確率:+60% / 対象 全 攻撃時、敵軍の被害兵数:10%増加 (模倣不可・部隊内重複上限1・自軍全体の合計で上限100%まで) (スキルレベルTR6の「黒翼竜」を含む場合のみ部隊内重複上限2まで重複可) |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル