不屈ノ天弓 ふくつのてんきゅう
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+100% / 対象 追加スキル 兵站 このスキルを持つ武将カードは、自領以外の加勢戦闘時のみ、追加スキルの防御効果が1.1倍となる(模倣不可) |
LV10 | 確率:+100% / 対象 追加スキル 兵站 このスキルを持つ武将カードは、自領以外の加勢戦闘時のみ、追加スキルの防御効果が2.5倍となる(模倣不可) |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:国津破邪ノ楯 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 防御:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
防:旌旗翳天ノ覇陣 [SS] | 確率:+54% / 対象 全 兵站、 防御:Null%上昇(部隊の総コストで効果が変化します) |
防:永世ノ天隻 [SS] | 確率:+48% / 対象 全、 防御:(6.5×防御参加武将数)%上昇、 飛翔9(敵軍に飛翔を持つ武将が9人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
防:天衣無縫神戒 [SS] | 確率:+50% / 対象 全、 防御:NULL%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
防:氷塊ノ障壁 [SSS] | 確率:+70% / 対象 全、 防御:NULL%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
合成素材
合成不可スキルです