光焔雷戟 こうえんらいげき
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:15%上昇 速度:45%上昇 |
LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:30%上昇 速度:45%上昇 (単独出陣時は速度効果10倍) |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:車懸り [B] | 攻:鬼神刺 [B] | 攻破:破軍星 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:覇道天聖 [SS] |
2次 | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻:鬼神刺 [B] | 攻破:破軍星 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] |
3次 | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻:鬼神刺 [B] | 攻破:破軍星 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:車懸り [B] | 確率:+15% / 対象 全、 攻撃:30%上昇 |
攻:鬼神刺 [B] | 確率:+20% / 対象 全、 攻撃:(コスト×10) %上昇、 武将コストによって効果が変化 |
攻破:破軍星 [SS] | 確率:+40% / 対象 馬砲器、 攻撃:(18+コストx8) %上昇、 破壊:(8+コストx3) %上昇、 (武将のコストで効果が変化します) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:覇道天聖 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:26%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
合成素材
合成不可スキルです