声誉の御礼 せいよのおれい
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
固定 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:10%上昇 防御:10%上昇 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:無間ノ天姫 [S] | 攻:天元の用兵 [S] | 攻速:焔槍雷戟 [S] | 攻:覇王征軍 [SS] | |
2次 | 攻速:天焉神軍 [SS] | 攻破:破軍星 [SS] | 攻速:天焉神軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | |
3次 | 攻速:天焉神軍 [SS] | 攻破:破軍星 [SS] | 攻速:天焉神軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:無間ノ天姫 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:15%上昇、 (合流攻撃防御時は効果2倍) |
攻:天元の用兵 [S] | 確率:+25% / 対象 全、 攻撃:35%上昇 |
攻速:焔槍雷戟 [S] | 確率:+100% / 対象 槍弓馬、 攻撃:20%上昇、 速度:45%上昇、 (単独出陣時は速度効果10倍) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻速:天焉神軍 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:20%上昇、 速度:60%上昇 |
攻破:破軍星 [SS] | 確率:+40% / 対象 馬砲器、 攻撃:(18+コストx8) %上昇、 破壊:(8+コストx3) %上昇、 (武将のコストで効果が変化します) |
合成素材
合成不可スキルです