特:怪童冥滅 SSS
かいどうめいめつ
武将カード
2武将:詳細を開く
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | 所属部隊内の弓兵科の兵士攻撃力が上昇/(所属部隊の武将コスト[カード表記のもの]合計値)と(所属部隊の自合流使用コスト)の差1につき、+0.3(ただし前者の方が大きい場合に限る) (部隊長時かつ自合流時限定/模倣不可) |
| LV10 | 所属部隊内の弓兵科の兵士攻撃力が上昇/(所属部隊の武将コスト[カード表記のもの]合計値)と(所属部隊の自合流使用コスト)の差1につき、+0.9(ただし前者の方が大きい場合に限る) (部隊長時かつ自合流時限定/模倣不可) |
| TR1 | 所属部隊内の弓兵科の兵士攻撃力が上昇/(所属部隊の武将コスト[カード表記のもの]合計値)と(所属部隊の自合流使用コスト)の差1につき、+0.95(ただし前者の方が大きい場合に限る) (部隊長時かつ自合流時限定/模倣不可) |
| TR2 | 所属部隊内の弓兵科の兵士攻撃力が上昇/(所属部隊の武将コスト[カード表記のもの]合計値)と(所属部隊の自合流使用コスト)の差1につき、+1(ただし前者の方が大きい場合に限る) (部隊長時かつ自合流時限定/模倣不可) |
| TR3 | 所属部隊内の弓兵科の兵士攻撃力が上昇/(所属部隊の武将コスト[カード表記のもの]合計値)と(所属部隊の自合流使用コスト)の差1につき、+1.1(ただし前者の方が大きい場合に限る) (部隊長時かつ自合流時限定/模倣不可) |
| TR4 | 所属部隊内の弓兵科の兵士攻撃力が上昇/(所属部隊の武将コスト[カード表記のもの]合計値)と(所属部隊の自合流使用コスト)の差1につき、+1.2(ただし前者の方が大きい場合に限る) (部隊長時かつ自合流時限定/模倣不可) |
| TR5 | 所属部隊内の弓兵科の兵士攻撃力が上昇/(所属部隊の武将コスト[カード表記のもの]合計値)と(所属部隊の自合流使用コスト)の差1につき、+1.3(ただし前者の方が大きい場合に限る) (部隊長時かつ自合流時限定/模倣不可) |
| TR6 | 所属部隊内の弓兵科の兵士攻撃力が上昇/(所属部隊の武将コスト[カード表記のもの]合計値)と(所属部隊の自合流使用コスト)の差1につき、+1.35(ただし前者の方が大きい場合に限る) (部隊長時かつ自合流時限定/模倣不可) |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル
合成不可スキルです