綾羅錦繍 りょうらきんしゅう
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+20% / 対象 槍馬砲 攻撃:7%上昇 |
LV10 | 確率:+30% / 対象 槍馬砲 攻撃:17%上昇 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:騎馬隊剛撃 [D] | 攻破:槍隊乱撃 [D] | 攻破:城崩し [D] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻破:騎突 金剛 [C] |
2次 | 攻破:乗り崩し [D] | 攻破:啄木鳥 [D] | 攻:謀殺 [D] | 攻:鬼刺 [C] | 攻:剛勇無双 [B] |
3次 | 攻:鬼刺 [C] | 攻:槍弓猛襲 [D] | 防:鉄壁の備え [D] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻:剛勇無双 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻破:騎突 金剛 [C] | 確率:+25% / 対象 馬、 攻撃:25%上昇、 破壊:5%上昇 |
合成素材
合成不可スキルです