聖光ノ遊星 せいこうのゆうせい
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+100% / 全防御:0%上昇 (所持名声×0.8%、最大1000%) 防御戦闘で減少したHPと同数の名声を消費(複数発動時は、各部隊につき消費量が最も大きい一件分のみ消費) |
LV10 | 確率:+100% / 全防御:0%上昇 (所持名声×3%、最大1000%) 防御戦闘で減少したHPと同数の名声を消費(複数発動時は、各部隊につき消費量が最も大きい一件分のみ消費) |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:錘焔ノ空帯 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:114%上昇、 本丸防御陣形に配置時、この武将の編成コスト消費を-1する(模倣不可) |
防:三千世界神将 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:120%上昇、 本丸御陣形に配置時、この武将の編成コスト消費を-1する(模倣不可) |
特:八重言代主神 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
特:神屋楯比売命 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
特:高津姫神 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
防:無窮天斥陣 [SS] | 確率:+40% / 対象 槍弓馬、 防御:63%上昇、 (攻撃部隊に兵器兵科がいれば効果1.5倍) |
防:錘焔ノ藍帯 [SSS] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:200%上昇、 本丸防御陣形に配属時、この武将の編成コストを-1.5する(模倣不可) |
合成素材
合成不可スキルです