No.10005 鍋島直茂
なべしまなおしげ
S 氷瀑ノ封印 LV1
確率:+8% / 対象 全
防御:45%上昇
攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化(模倣不可)
S 氷瀑ノ封印 LV10
確率:+25% / 対象 全
防御:90%上昇
攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化(模倣不可)
家老として龍造寺隆信を支えた人物だワン!
機転の利いた戦働きと優れた政治能力で活躍し隆信の死後は周囲の推薦を受けて独立して、肥前佐賀藩の藩祖となった戦国の覇者だワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
10005 | 鍋島直茂 | 1.5 | 2350 | 防:氷瀑ノ封印 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | S | A | A | 1020 | 1070 | 500 | 32 | 34 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2350 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3950 | 4750 |
攻撃 | +32 | 1020 | 3580 | 6140 | 9340 | 12540 | 16380 | 20220 | 21180 | 22140 | 23100 |
防御 | +34 | 1070 | 3790 | 6510 | 9910 | 13310 | 17390 | 21470 | 22490 | 23510 | 24530 |
兵法 | +2.5 | 500 | 700 | 900 | 1150 | 1400 | 1700 | 2000 | 2075 | 2150 | 2225 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:氷瀑ノ封印 [S] | 確率:+25% / 対象 全、 防御:90%上昇、 攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化(模倣不可) |
防:氷瀑ノ封神 [SSS] | 確率:+30% / 対象 全、 防御:200%上昇、 攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師