将武将一覧テーブル

show: 
1001 rarity 将 織田信長 攻破: 三段撃 激烈 S 3.5 3500 100 A B A S 745 710 465 19 19 2.5
1002 rarity 将 足利義昭 防: 将軍の勅命 S 1 1840 100 C S D A 550 600 495 5 5 2.5
1003 rarity 将 武田信玄 攻: 風林火山 S 4 3770 100 A A S C 740 740 465 19 19 2.5
1004 rarity 将 上杉謙信 攻: 車懸り 軍神 S 4 3690 100 S B S C 900 650 425 21 18 2.5
1005 rarity 将 毛利元就 攻破: 謀神 S 4 3800 100 B A C S 725 725 500 19 19 2.5
1006 rarity 将 北条氏康 防: 獅子の陣 S 3.5 3490 100 A S B C 690 750 460 18 19 2.5
1007 rarity 将 徳川家康 攻破: 三河魂 S 3.5 3420 100 S A A B 710 710 455 19 19 2.5
1008 rarity 将 浅井長政 攻破: 猿夜叉 S 3.5 3430 100 B A S A 715 675 435 19 18 2.5
1009 rarity 将 島津義久 防: 釣り野伏 真 S 3.5 3460 100 A B B S 675 700 475 18 19 2.5 More
1010 rarity 将 長宗我部元親 攻破: 姫鬼無双 S 3.5 3460 100 S A A C 720 690 445 19 19 2.5 More
1011 rarity 将 大友宗麟 攻破: 轟音 無鹿 S 3.5 3470 100 B A B S 680 660 435 19 19 2.5 More
1012 rarity 将 最上義光 攻破: 驍将奇略 S 3.5 3400 100 A A S A 705 700 485 18 18 2.5
1013 rarity 将 伊達政宗 攻破: 独眼竜咆哮 S 4 3820 100 B C S S 745 735 480 20 19 2.5 More
1014 rarity 将 豊臣秀吉 防: 天下の采配 S 3.5 3550 100 S C A A 700 730 500 18 18 2.5 More
1015 rarity 将 徳川家康 攻破: 覇道 不如帰 S 4 3850 100 S A A A 730 720 470 19 19 2.5
1016 rarity 将 石田三成 攻破: 忠勇義烈 S 4 3830 100 A S A A 720 720 460 19 19 2.5 More
1017 rarity 将 黒田如水 防: 神謀鬼略 S 3.5 3450 100 A A A S 710 720 550 18 19 2.5 More
1018 rarity 将 織田信長 攻破: 魔王三段撃 S 4 3750 100 A B A S 760 755 470 19 19 2.5 More
1019 rarity 将 足利義昭 攻: 天魔封縛陣 S 4 3730 100 B S C A 770 695 500 19 19 2.5
1020 rarity 将 武田信玄 攻速: 風林火山 颯 S 3.5 3560 100 A A S C 760 760 470 19 19 2.5
show: