剣武将一覧テーブル

show: 
1718 rarity 剣 天下無双の饗宴 特: 剣を極めし者 S 193 19300 100 S S S S 193 193 193 0 0 0
2007 rarity 剣 柳生石舟斎 防: 柳生新陰流 A 2 1080 100 S C B C 965 975 370 50 50 1
2010 rarity 剣 足利義輝 攻: 剣豪将軍 B 3 1990 100 A B B C 945 890 300 43 43 1.5 More
2018 rarity 剣 宮本武蔵 攻: 二天一流 B 2.5 1930 100 S C E B 980 950 430 49 48 2.5 More
2019 rarity 剣 佐々木小次郎 防: 燕返し A 2.5 2150 100 A A E C 940 900 390 47 47 2 More
2040 rarity 剣 柳生宗矩 攻: 新陰流逆風 B 2.5 2060 100 S B F B 960 930 390 46 46 2 More
2076 rarity 剣 北畠具教 防: 龍胆一太刀 B 2.5 2100 100 A A E B 910 950 420 45 48 2 More
2153 rarity 剣 宮本武蔵 攻: 五輪書 B 3 2100 100 S A B D 1000 800 410 53 40 1.5 More
2154 rarity 剣 佐々木小次郎 攻: 岩流 虎切 B 2 2200 100 S B A D 900 800 430 52 40 1.5 More
2362 rarity 剣 塚原卜伝 攻防: 霊妙秘剣 A 4.5 4970 100 SS B B A 1900 1900 520 140 140 2.5
2421 rarity 剣 上泉信綱 防: 剣聖新陰 A 3.5 4150 100 S A A A 1070 1200 480 44 110 2
2444 rarity 剣 宮本武蔵 特: 三十五ノ兵法 S 4.5 4900 150 SS A B A 1270 1540 520 60 79 2.5
2450 rarity 剣 佐々木小次郎 防: 巌流燕返し S 4.5 4900 150 SS A A B 1270 1550 520 60 80 2.5
2570 rarity 剣 宮本武蔵 攻: 二天五輪書 S 3.5 4650 150 S A A A 0 0 0 0 0 0
2571 rarity 剣 佐々木小次郎 防: 岩流 龍切 S 4.5 4950 150 S A A A 2000 1800 530 150 130 2.5
2572 rarity 剣 柳生石舟斎 攻防: 柳生新陰流幻 S 4 4750 150 S A A A 1800 2000 510 130 150 2.5
2590 rarity 剣 宮本二天 攻防: 無空ノ極剣 S 5 5600 150 S A A S 2000 2000 530 155 155 3
2591 rarity 剣 佐々木巌流 攻防: 幻渦龍刀 S 5 5600 150 S A A S 2000 2000 530 155 155 3
2722 rarity 剣 伊藤一刀斎 攻: 一刀流 A 3 2240 100 S B B B 980 960 400 52 48 2 More
2734 rarity 剣 愛洲移香斎 攻: 陰流 B 3.5 2900 100 SS B B C 1000 900 465 60 30 2
show: