序武将一覧テーブル

show: 
5001 rarity 将 鬼庭良直 攻: 槍隊進撃 F 2 1670 100 C D C E 535 475 250 13 13 1
5002 rarity 将 島津歳久 攻: 鉄砲隊進撃 F 2.5 1870 100 D D D B 560 450 350 14 12 1.5 More
5003 rarity 将 朝倉景鏡 攻: 弓隊進撃 F 2 1770 100 E C D E 465 445 330 11 11 1
5004 rarity 将 海北綱親 防: 弓隊備え F 2 1550 100 C C D D 425 480 380 12 12 1.5 More
5005 rarity 将 十河一存 防: 槍隊備え F 2 1540 100 C D D D 500 535 370 13 13 1.5 More
5006 rarity 将 小島弥太郎 防: 槍隊堅守 F 1.5 1150 100 B F F F 580 590 100 14 14 1 More
5007 rarity 将 蜂須賀小六 防: 鉄砲隊備え F 2.5 1940 100 C C C C 550 545 390 13 13 1.5
5008 rarity 剣 細川幽斎 防: 弓隊備え F 2 1110 100 D C D F 550 550 410 25 25 2 More
5009 rarity 将 原虎胤 攻: 槍隊進撃 F 2 1570 100 B D D F 580 450 220 14 11 1
5010 rarity 将 飯富虎昌 攻: 騎馬隊進撃 F 2.5 2020 100 C D B F 590 450 190 14 12 1
5011 rarity 将 平手政秀 防: 弓隊堅守 F 1.5 1380 100 E E E E 275 385 385 6 7 2
5012 rarity 将 浅井久政 防: 槍隊備え F 2 2100 100 D D E F 335 460 270 7 7 1
5013 rarity 将 角隈石宗 攻破: 城破り F 1.5 1000 100 C C C C 340 310 400 8 8 2
5014 rarity 将 新納忠元 防: 鉄砲隊備え F 2 1600 100 D E D C 495 470 280 13 13 1.5 More
5015 rarity 将 相馬盛胤 攻: 騎馬隊進撃 F 2 1700 100 D D C F 530 445 230 14 13 1
5016 rarity 将 陶晴賢 攻破: 防壁破り F 2.5 1870 100 C C D D 550 525 385 15 15 2
5017 rarity 将 斎藤利三 攻: 鉄砲隊進撃 F 2.5 1900 100 C D D C 490 465 365 14 14 2
5018 rarity 将 上杉憲政 防: 槍隊備え F 2 2280 100 E E F F 300 330 300 8 7 1.5
5019 rarity 将 三好義賢 攻破: 城破り F 2.5 1930 100 C C C F 470 475 395 14 14 2
5020 rarity 忍 和田惟政 攻: 弓隊進撃 F 2 1760 100 E D E D 395 445 355 13 13 1.5 More
show: