極武将一覧テーブル

show: 
2001 rarity 将 本多忠勝 攻: 剛勇無双 B 3 2790 100 A B S C 745 725 385 18 17 2 More
2002 rarity 将 黒田官兵衛 攻速: 鬼謀 国砕 B 2.5 2450 100 C S D A 550 585 480 16 16 2.5 More
2003 rarity 将 島津義弘 攻: 釣り野伏 鬼 B 3 2810 100 A C C S 750 720 450 18 16 2 More
2004 rarity 将 真田昌幸 防: 戦陣 千鳥 B 2.5 2550 100 A A B D 640 740 475 15 16 2.5
2005 rarity 将 上杉謙信 攻: 車懸り 白狐 B 2 2170 100 C B S F 745 700 380 13 13 2.5
2006 rarity 将 竹中半兵衛 攻破: 天賦の神算 B 1 1320 100 A A A A 500 500 490 4 4 2.5 More
2007 rarity 剣 柳生石舟斎 防: 柳生新陰流 A 2 1080 100 S C B C 965 975 370 50 50 1
2008 rarity 将 雑賀孫市 防: 八咫烏 B 2.5 2440 100 B B B S 700 705 430 17 17 2 More
2008.5 rarity 将 雑賀孫市 防: 八咫烏 2.5 2460 100 B B C S 700 700 430 17 17 2 More
2009 rarity 将 羽柴秀吉 攻速: 疾風怒濤 B 3 2930 100 A C B A 600 600 470 16 16 2.5 More
2010 rarity 剣 足利義輝 攻: 剣豪将軍 B 3 1990 100 A B B C 945 890 300 43 43 1.5 More
2011 rarity 将 織田信長 攻破: 三段撃 神速 C 3.5 3050 100 B B A S 700 700 450 17 16 2.5 More
2012 rarity 将 石田三成 防: 弓陣の極み B 2.5 2650 100 A A C B 650 750 420 16 17 2 More
2013 rarity 将 島左近 攻破: 槍撃 修羅 C 2.5 2550 100 S E A B 750 680 370 18 15 2 More
2014 rarity 将 前田慶次 攻: 傾奇御免 B 3 2940 100 A B S D 950 680 380 19 16 1.5 More
2015 rarity 将 直江兼続 攻速: 直江状 B 3 2840 100 A A A A 800 700 470 19 18 2.5 More
2016 rarity 将 真田幸村 防: 日本一の兵 B 3 2870 100 S C B A 810 900 400 17 18 2
2017 rarity 姫 茶々 防: 砲陣 菖蒲 A 1 1230 100 D B E S 640 700 425 15 17 2 More
2018 rarity 剣 宮本武蔵 攻: 二天一流 B 2.5 1930 100 S C E B 980 950 430 49 48 2.5 More
2019 rarity 剣 佐々木小次郎 防: 燕返し A 2.5 2150 100 A A E C 940 900 390 47 47 2 More
show: