童武将一覧テーブル

show: 
1801 rarity 童 芳菊丸 防: 華の童子 S 0 1 100 A S B A 420 780 440 16 19 2
1802 rarity 童 犬千代 防: 傾奇爛漫 S 0 1 100 S D B D 540 720 380 17 18 2
1803 rarity 童 日吉丸 防: 日輪の子 S 0 1 100 S C A A 740 720 480 19 19 2.5
1804 rarity 童 吉法師 攻: うつけ者 S 0 1 100 A B A S 730 710 420 17 17 2
1805 rarity 童 虎寿丸 特: いろは歌 S 0 1 100 A B A S 690 650 440 17 16 2.5
1806 rarity 童 猿夜叉丸 攻: 江竜の志 S 0 1 100 B A S A 680 580 435 19 17 2.5
1807 rarity 童 虎千代 特: 勝軍地蔵 S 0 1 100 S B S B 480 480 680 17 17 2
1808 rarity 童 竹千代 防: 絆の力 S 0 1 100 S A A B 620 730 510 17 17 2
1809 rarity 童 梵天丸 防: 鄙の華人 S 0 1 100 A B C S 630 690 470 17 17 2
1810 rarity 童 茶々 特: 戦の華 S 0 1 100 B A C S 640 670 460 17 17 2
1811 rarity 童 勝千代 防: 虎魂 S 0 1 100 A S S C 670 670 460 17 17 2.5
1812 rarity 童 源五郎 防: 表裏比興 0 1 100 A A A A 700 700 480 17 18 2.5
1813 rarity 童 虎之助 攻: 肥後の虎 0 1 100 S A A A 740 720 460 0 0 0
1814 rarity 童 弥三郎 特: 姫若子 S 0 1 100 B S A A 730 720 470 19 18 2.5
1815 rarity 童 彦太郎 特: 麒麟児 S 0 1 100 A A A A 730 730 480 0 0 0
1816 rarity 童 松寿丸 特: 天稟ノ軍才 S 0 1 100 A A A A 720 720 490 19 19 2.5
1817 rarity 童 佐吉 特: 三献茶 S 0 1401 100 A A A A 730 730 490 19 19 2.5
1851 rarity 童 茶々 特: 戦の華 S 0 1 100 B A C S 640 670 460 17 17 2
1852 rarity 童 吉法師 攻: 大うつけ S 0 1 100 C C C A 660 480 370 15 13 1.5
1853 rarity 童 前田慶次 特: かぶき者 S 0 1 100 C C A C 670 470 370 15 13 1.5
show: