No.1813 虎之助
とらのすけ
肥後の虎
確率:+100% / 対象 全
攻撃:12%上昇
同じ拠点に属する全部隊に効果(模倣不可)
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1813 | 虎之助 | 0 | 1 | 攻:肥後の虎 [] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | A | A | A | 740 | 720 | 460 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:天虎招雷 [S] | 攻防:戦陣 無双 [A] | 攻防破:天綾の誓約 [SS] | 攻防破:式神ノ冥王 [SS] | |
2次 | 攻:天征相克 [SS] | 攻防:無双英傑 [SS] | 攻:天焉相克 [SS] | 攻:荒破閃神 [SS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:覇王絶世 [SS] | 特:八重言代主神 [SS] | 攻:荒破閃神 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 無双 [A] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:67%上昇、 防御:67%上昇 |
攻:天虎招雷 [S] | 確率:+8% / 対象 槍馬、 攻撃:80%上昇 |
攻防破:天綾の誓約 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇、 防御:99.9%上昇、 破壊:150%上昇 |
攻防破:式神ノ冥王 [SS] | 確率:+60& / 対象 全、 攻撃:130%上昇、 防御:130%上昇、 破壊:50%上昇 |
攻:天征相克 [SS] | 確率:+20% / 対象 槍弓馬、 攻撃:25%上昇 |
攻防:無双英傑 [SS] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇 防御:99.9%上昇、 部隊消費コストを0.5低下、 (特殊効果は模倣不可) |
攻:天焉相克 [SS] | 確率:+70% / 対象 槍弓馬、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:荒破閃神 [SS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:110%上昇、 (6部隊以下の攻撃で効果2倍) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:覇王絶世 [SS] | 確率:+24% / 対象 全、 攻撃:部隊ランクボーナスx15%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
特:八重言代主神 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師