No.3606 石動雷十太
いするぎらいじゅうた
C 飯綱 LV1
C 飯綱 LV10
確率:+55% / 対象 槍砲器
飛翔5
攻撃:310%上昇 防御:310%上昇
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3606 | 石動雷十太 | 2.5 | 3210 | 攻防:飯綱 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | C | C | B | 980 | 980 | 460 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:野太刀 [C] | 確率:+17% / 対象 全、 攻撃:77%上昇、 防御:77%上昇 |
攻防:戦陣 凱旋 [A] | 確率:+10% / 対象 全、 攻撃:87%上昇 防御:87%上昇 |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師