No.10026 毛利元就
もうりもとなり
SSS 覇:謀神 LV1
確率:+18% / 対象 弓砲器
攻撃:(自部隊兵法合計÷250)%上昇
破壊:10%上昇
SSS 覇:謀神 LV10
確率:+55% / 対象 弓砲器
攻撃:(自部隊兵法合計÷30)%上昇
破壊:150%上昇
安芸・中国地方の戦国大名だワン!!
一代で毛利家を西国一の大名家に成長させた稀代の策略家だワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
10026 | 毛利元就 | 5 | 4700 | 攻:覇:謀神 [SSS] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | SS | A | S | 1260 | 1260 | 810 | 73 | 69 | 4 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4700 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 6300 | 7100 |
攻撃 | +73 | 1260 | 7100 | 12940 | 20240 | 27540 | 36300 | 45060 | 47250 | 49440 | 51630 |
防御 | +69 | 1260 | 6780 | 12300 | 19200 | 26100 | 34380 | 42660 | 44730 | 46800 | 48870 |
兵法 | +4 | 810 | 1130 | 1450 | 1850 | 2250 | 2730 | 3210 | 3330 | 3450 | 3570 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:火之迦具土神 [SS] | 確率:+100% / 対象 槍馬砲、 攻撃:160%上昇、 卓越:追加確率25%で攻撃効果が3倍 |
攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃 125%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が4倍 |
攻防:建御雷神ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全 飛翔5、 攻撃:210%上昇 防御:210%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に35%を加算する(模倣不可) |
攻速:天津甕星ノ雷 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:170%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
特:八幡神ノ威光 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常効果/防御効果を1.25倍して模倣する |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師