No.10041 上杉景勝
うえすぎかげかつ
SSS 五常ノ紋章 LV1
確率:+18% / 対象 槍弓砲
攻撃:60%上昇 飛翔9
自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数×20%を攻撃効果に加算
SSS 五常ノ紋章 LV10
確率:+50% / 対象 槍弓砲
攻撃:200%上昇 飛翔9
自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数×80%を攻撃効果に加算
上杉謙信の甥で米沢藩初代藩主だワン!無口で無表情と見た目は怖かったみたいだけど家臣から慕われた人物で、直江兼続と共に謙信にも劣らない義将として知られているワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
10041 | 上杉景勝 | 5 | 4900 | 攻:五常ノ紋章 [SSS] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
SS | A | S | A | 1290 | 1210 | 760 | 75 | 66 | 3.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +200 | 4900 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 | 7100 | 7900 |
攻撃 | +75 | 1290 | 7290 | 13290 | 20790 | 28290 | 37290 | 46290 | 48540 | 50790 | 53040 |
防御 | +66 | 1210 | 6490 | 11770 | 18370 | 24970 | 32890 | 40810 | 42790 | 44770 | 46750 |
兵法 | +3.5 | 760 | 1040 | 1320 | 1670 | 2020 | 2440 | 2860 | 2965 | 3070 | 3175 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻速:十束ノ神域 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:320%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻:五常ノ紋章 [SSS] | 確率:+50% / 対象 槍弓砲、 攻撃:200%上昇 飛翔9、 自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数×80%を攻撃効果に加算 |
攻速:星神闘覇 [SSS] | 対象 全 飛翔15、 攻撃:740%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
特:至天ノ御剣 [SSS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.3倍して模倣する |
攻:天聖宝冠 [SSS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:100%上昇、 (5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師