No.1048 雑賀孫市

「雑賀衆の酋長」だワン!
本願寺顕如に敵対した織田信長を苦しめ下間頼廉と並び「大坂之左右之大将」と称されていたらしいワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1048 | 雑賀孫市 | 2.5 | 3350 | 防:愛山護法 [S] |
部隊スキル |
---|
防.雑賀鉄砲隊 、防.火龍斉射 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 720 | 880 | 450 |
成長値 | +16 | +20 | +3 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3350 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4950 | 5750 |
攻撃 | +16 | 720 | 2000 | 3280 | 4880 | 6480 | 8400 | 10320 | 10800 | 11280 | 11760 |
防御 | +20 | 880 | 2480 | 4080 | 6080 | 8080 | 10480 | 12880 | 13480 | 14080 | 14680 |
兵法 | +3 | 450 | 690 | 930 | 1230 | 1530 | 1890 | 2250 | 2340 | 2430 | 2520 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師