No.1060 佐竹義重

さたけよししげ
確率:+10% / 対象 砲
防御:11%上昇
確率:+40% / 対象 砲
防御:36%上昇

北条家と関東の覇権を巡って争い、佐竹氏の全盛期を築き上げた人物だワン!
川浜一の鉄砲隊を備え、その勇猛さから「鬼義重」の別名で恐れられていたワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1060 | 佐竹義重 | 1.5 | 1850 | 防:轟閻 霹靂火 [S] |
部隊スキル |
---|
攻破.戦場の鬼 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 800 | 1000 | 430 |
成長値 | +45 | +60 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1850 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 3450 | 4250 |
攻撃 | +45 | 800 | 4400 | 8000 | 12500 | 17000 | 22400 | 27800 | 29150 | 30500 | 31850 |
防御 | +60 | 1000 | 5800 | 10600 | 16600 | 22600 | 29800 | 37000 | 38800 | 40600 | 42400 |
兵法 | +2.5 | 430 | 630 | 830 | 1080 | 1330 | 1630 | 1930 | 2005 | 2080 | 2155 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師