No.1110 蒲生氏郷

がもううじさと
対象 弓馬器
攻撃:36%上昇 確率:+100%
防御:36%上昇 確率:+100%
速度:22%上昇 確率:+100%
対象 弓馬器
攻撃:64%上昇 確率:+100%
防御:64%上昇 確率:+100%
速度:50%上昇 確率:+100%

切支丹大名だワン。
その才能を信長に愛され信長の娘を娶ったんだワン。
信長の死後は秀吉に移封されてしまったけど、天下盗りの才と野望は捨てなかったワン.
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1110 | 蒲生氏郷 | 2 | 3280 | 攻防速:銀翼神騎兵 [S] |
部隊スキル |
---|
攻破.主への祈り |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1080 | 970 | 600 |
成長値 | +35 | +30 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3280 | 3280 | 3380 | 3480 | 3580 | 3680 | 3780 | 3880 | 4880 | 5680 |
攻撃 | +35 | 1080 | 3880 | 6680 | 10180 | 13680 | 17880 | 22080 | 23130 | 24180 | 25230 |
防御 | +30 | 970 | 3370 | 5770 | 8770 | 11770 | 15370 | 18970 | 19870 | 20770 | 21670 |
兵法 | +2.5 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2100 | 2175 | 2250 | 2325 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師