No.1157 武田信虎
たけだのぶとら
S 苛政猛虎 LV1
確率:+11% / 対象 槍弓馬
攻撃:40%上昇
防御側敵軍1部隊の武将HP被害が2%増加(対象部隊ごとに上限1まで特殊効果を適用・模倣不可)
S 苛政猛虎 LV10
確率:+25% / 対象 槍弓馬
攻撃:130%上昇
防御側敵軍1部隊の武将HP被害が20%増加(対象部隊ごとに上限1まで特殊効果を適用・模倣不可)
武田晴信の父で、甲斐を統一した人物だワン!
武将として非凡な才能を発揮したけど、領主としては評判が悪く、晴信によって甲斐から追放、隠居を余儀なくされたんだワン・・・。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1157 | 武田信虎 | 5 | 4720 | 攻:苛政猛虎 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | S | A | A | 1240 | 1100 | 630 | 58 | 40 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4720 | 4720 | 4820 | 4920 | 5020 | 5120 | 5220 | 5320 | 6320 | 7120 |
攻撃 | +58 | 1240 | 5880 | 10520 | 16320 | 22120 | 29080 | 36040 | 37780 | 39520 | 41260 |
防御 | +40 | 1100 | 4300 | 7500 | 11500 | 15500 | 20300 | 25100 | 26300 | 27500 | 28700 |
兵法 | +2.5 | 630 | 830 | 1030 | 1280 | 1530 | 1830 | 2130 | 2205 | 2280 | 2355 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 凱旋 [A] | 確率:+10% / 対象 全、 攻撃:87%上昇 防御:87%上昇 |
攻:苛政猛虎 [S] | 確率:+25% / 対象 槍弓馬、 攻撃:130%上昇、 防御側敵軍1部隊の武将HP被害が20%増加(対象部隊ごとに上限1まで特殊効果を適用・模倣不可) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻防:無双英傑 [SS] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇 防御:99.9%上昇、 部隊消費コストを0.5低下、 (特殊効果は模倣不可) |
攻:覇王絶世 [SS] | 確率:+24% / 対象 全、 攻撃:部隊ランクボーナスx15%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師