No.1164 大友宗麟
おおともそうりん
S 天籟ノ聖譚曲 LV1
確率:+10% / 対象 全
防御:50%上昇
最大兵数を指揮時、防御効果を1.5倍する
S 天籟ノ聖譚曲 LV10
確率:+34% / 対象 全
防御:110%上昇
最大兵数を指揮時、防御効果を1.5倍する
大友家第21代当主だワン。
「豊後の王」の名が諸外国にまで知られたキリシタン大名だワン!
一時は九州最大の勢力を誇り“musica”という理想国家の建国を夢見たんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1164 | 大友宗麟 | 4 | 4240 | 防:天籟ノ聖譚曲 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | S | 1020 | 1100 | 640 | 35 | 50 | 3 |
部隊スキル |
---|
攻破.主への祈り |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4240 | 4240 | 4340 | 4440 | 4540 | 4640 | 4740 | 4840 | 5840 | 6640 |
攻撃 | +35 | 1020 | 3820 | 6620 | 10120 | 13620 | 17820 | 22020 | 23070 | 24120 | 25170 |
防御 | +50 | 1100 | 5100 | 9100 | 14100 | 19100 | 25100 | 31100 | 32600 | 34100 | 35600 |
兵法 | +3 | 640 | 880 | 1120 | 1420 | 1720 | 2080 | 2440 | 2530 | 2620 | 2710 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:戦陣 龍馬 [A] | 確率:+50% / 対象 全、 防御:1%上昇、 (部隊ランクボーナス×10%) |
防:天籟ノ聖譚曲 [S] | 確率:+34% / 対象 全、 防御:110%上昇、 最大兵数を指揮時、防御効果を1.5倍する |
防:武神八幡陣 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 防御:NULL%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
防:天鎖燎原陣 [SS] | 確率:+30% / 対象 全、 防御:(部隊ランクボーナス×15) %上昇、 ★28 防御:135%上昇 |
防:覇獄竜王 [SS] | 確率:+55% / 対象 全、 防御:(部隊ランクボーナス×18) %上昇、 ★28 防御:162%上昇 |
防:茅纒之矟ノ煌 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 防御:100%上昇、 自部隊の武将ダメージ軽減3%、 (重複発動上限数4) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師