No.1185 前田利家
まえだとしいえ
S 天勇雷槍光陣 LV1
確率:+15% / 対象 槍馬器鉄
攻撃:(2.2x防御参加武将数)%上昇
S 天勇雷槍光陣 LV10
確率:+62% / 対象 槍馬器鉄
攻撃:(3.2x防御参加武将数)%上昇
能登一国の主から出世を果たし、加賀百万石の礎を築いた名将だワン!
「槍の又左」の異名と共に豊臣政権では五大老の一人としても活躍したんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1185 | 前田利家 | 4 | 4260 | 攻:天勇雷槍光陣 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
SS | B | A | A | 1190 | 1050 | 610 | 58 | 34 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4260 | 4260 | 4360 | 4460 | 4560 | 4660 | 4760 | 4860 | 5860 | 6660 |
攻撃 | +58 | 1190 | 5830 | 10470 | 16270 | 22070 | 29030 | 35990 | 37730 | 39470 | 41210 |
防御 | +34 | 1050 | 3770 | 6490 | 9890 | 13290 | 17370 | 21450 | 22470 | 23490 | 24510 |
兵法 | +3 | 610 | 850 | 1090 | 1390 | 1690 | 2050 | 2410 | 2500 | 2590 | 2680 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:天勇雷槍光陣 [S] | 確率:+62% / 対象 槍馬器鉄、 攻撃:(3.2x防御参加武将数)%上昇 |
攻:八目鳴鏑ノ奏 [SS] | 確率:+37% / 対象 全、 攻撃:(2.5x防御参加武将数)%上昇 |
攻:天岩戸ノ神域 [SS] | 確率:+70% / 対象 全、 攻撃:(2.8x防御参加武将数)%上昇 |
攻:天焉相克 [SS] | 確率:+70% / 対象 槍弓馬、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
特:八重言代主神 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
防:無窮天斥陣 [SS] | 確率:+40% / 対象 槍弓馬、 防御:63%上昇、 (攻撃部隊に兵器兵科がいれば効果1.5倍) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師