No.1237 山内一豊
やまうちかつとよ
S 国盗ノ懸槍 LV1
確率:+24% / 対象 全
攻撃:109%上昇
(6部隊以下の攻撃で効果2倍)
S 国盗ノ懸槍 LV10
確率:+45% / 対象 全
攻撃:165%上昇(6部隊以下の攻撃で効果2倍)
織田信長・豊臣秀吉の下で地道に戦功を重ね、関ヶ原合戦では真っ先に東軍に属したことで土佐一国の主にまで成り上がったワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1237 | 山内一豊 | 3 | 4090 | 攻:国盗ノ懸槍 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
SS | A | A | A | 1210 | 1060 | 650 | 65 | 46 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4090 | 4090 | 4190 | 4290 | 4390 | 4490 | 4590 | 4690 | 5690 | 6490 |
攻撃 | +65 | 1210 | 6410 | 11610 | 18110 | 24610 | 32410 | 40210 | 42160 | 44110 | 46060 |
防御 | +46 | 1060 | 4740 | 8420 | 13020 | 17620 | 23140 | 28660 | 30040 | 31420 | 32800 |
兵法 | +3 | 650 | 890 | 1130 | 1430 | 1730 | 2090 | 2450 | 2540 | 2630 | 2720 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:国盗ノ懸槍 [S] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:165%上昇(6部隊以下の攻撃で効果2倍) |
攻:開闢ノ逆鉾 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:254%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率30%で自部隊の兵士被害が15%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) |
攻:火之迦具土神 [SS] | 確率:+100% / 対象 槍馬砲、 攻撃:160%上昇、 卓越:追加確率25%で攻撃効果が3倍 |
攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃 125%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が4倍 |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師