No.1259 長宗我部元親
ちょうそかべもとちか
S 島穿鬼槍 LV1
確率:+100% / 対象 槍馬砲器
防御:50%上昇
卓越:追加確率-20%で防御効果が4倍(卓越追加確率が0%を超える時のみ卓越抽選される/模倣不可)
S 島穿鬼槍 LV10
確率:+100% / 対象 槍馬砲器
防御:150%上昇
卓越:追加確率-20%で防御効果が4倍(卓越追加確率が0%を超える時のみ卓越抽選される/模倣不可)
土佐国の戦国大名だワン!
「土佐の出来人」の異名をとった英傑で、家督相続後に一代でのし上がり四国統一を成し遂げたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1259 | 長宗我部元親 | 4.5 | 4770 | 防:島穿鬼槍 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | A | A | S | 1060 | 1240 | 660 | 44 | 67 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4770 | 4770 | 4870 | 4970 | 5070 | 5170 | 5270 | 5370 | 6370 | 7170 |
攻撃 | +44 | 1060 | 4580 | 8100 | 12500 | 16900 | 22180 | 27460 | 28780 | 30100 | 31420 |
防御 | +67 | 1240 | 6600 | 11960 | 18660 | 25360 | 33400 | 41440 | 43450 | 45460 | 47470 |
兵法 | +3 | 660 | 900 | 1140 | 1440 | 1740 | 2100 | 2460 | 2550 | 2640 | 2730 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:島穿鬼槍 [S] | 確率:+100% / 対象 槍馬砲器、 防御:150%上昇、 卓越:追加確率-20%で防御効果が4倍(卓越追加確率が0%を超える時のみ卓越抽選される/模倣不可) |
防:万里嵐壁 [SS] | 確率:+66% / 対象 全、 防御:200%上昇、 敵軍部隊数×40%を防御効果に加算(模倣不可) |
攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:344%上昇 防御:344%上昇、 自軍全武将全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
特:天宇受売命 [SSS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師