No.1270 藤堂高虎
とうどうたかとら
S 乱界遊泳 LV1
確率:+100% / 対象 槍馬砲器 兵站
防御:130%上昇
対象兵科指揮時、極限スキルの防御効果が1.2倍となる(模倣不可)
S 乱界遊泳 LV10
確率:+100% / 対象 槍馬砲器 兵站
防御:400%上昇
対象兵科指揮時、極限スキルの防御効果が3.5倍となる(模倣不可)
七度主君を変え、最終的に伊勢津藩初代藩主になったワン!
若い頃に仕官で大変苦労したことから家臣たちをとても大切にしたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1270 | 藤堂高虎 | 5.5 | 5160 | 防:乱界遊泳 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | A | A | S | 1040 | 1260 | 650 | 41 | 69 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 5160 | 5160 | 5260 | 5360 | 5460 | 5560 | 5660 | 5760 | 6760 | 7560 |
攻撃 | +41 | 1040 | 4320 | 7600 | 11700 | 15800 | 20720 | 25640 | 26870 | 28100 | 29330 |
防御 | +69 | 1260 | 6780 | 12300 | 19200 | 26100 | 34380 | 42660 | 44730 | 46800 | 48870 |
兵法 | +3 | 650 | 890 | 1130 | 1430 | 1730 | 2090 | 2450 | 2540 | 2630 | 2720 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:万里嵐壁 [SS] | 確率:+66% / 対象 全、 防御:200%上昇、 敵軍部隊数×40%を防御効果に加算(模倣不可) |
防:三千世界神将 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:120%上昇、 本丸御陣形に配置時、この武将の編成コスト消費を-1する(模倣不可) |
攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 確率:+60% / 対象 全、 攻撃:810%上昇 防御:810%上昇、 部隊コストを1低下、 (特殊効果は模倣不可) |
特:虚空ノ導 [SSS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.3倍して模倣する |
全:月煌侵蝕 [SSS] | 確率:+45% / 対象 全 兵站、 防御:(7.6×防御参加武将数)%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師