No.1701 いくさの贈物
いくさのおくりもの
F いくさの贈物
確率:+10% / 対象 全
攻撃:10%上昇
大当たりだワ~ン!
スキル追加合成を行って、武将をパワーアップするんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1701 | いくさの贈物 | 193 | 193 | 攻:いくさの贈物 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻速:戦陣 一閃 [A] | 攻防:戦陣 無双 [A] | 攻防:無双英傑 [SS] | |
2次 | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻防:無双英傑 [SS] | 攻:覇王絶世 [SS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻:覇王絶世 [SS] | 攻:覇王絶世 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻速:戦陣 一閃 [A] | 対象 全、 攻撃:50%上昇 確率:+50%、 速度:50%上昇 確率:+100% |
攻防:戦陣 無双 [A] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:67%上昇、 防御:67%上昇 |
攻防:無双英傑 [SS] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇 防御:99.9%上昇、 部隊消費コストを0.5低下、 (特殊効果は模倣不可) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻速:神光征軍 [SS] | 対象 全、 攻撃:90%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
攻:覇王絶世 [SS] | 確率:+24% / 対象 全、 攻撃:部隊ランクボーナスx15%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師