No.1703 明智光秀
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1703 | 明智光秀 | 193 | 2020 | 特:戦国ノ麒麟 [F] |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 2020 | 2020 | 2020 |
成長値 | +0 | +0 | +0 |
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1703 | 明智光秀 | 193 | 2020 | 特:戦国ノ麒麟 [F] |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 2020 | 2020 | 2020 |
成長値 | +0 | +0 | +0 |
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師